品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77400-77500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77350-77450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76350-76450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76350-76450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60520-60640 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80530-80870 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78950-79950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81350-81950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81300-81800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61800-62400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53100-55500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61000-61700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61450-62050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62950-63550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80950-81150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60350-60450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80500-80600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-11 | 含税 |
0 条