品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 76450-76450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59750-59750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63250-63250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78950-78950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
0 条