品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58700-59100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78500-79200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78350-78850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77300-77800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60740-61140 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59800-61700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61800-62700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78620-78820 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58570-59270 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78750-79150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-13 | 含税 |
0 条