库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.33 | 偏强
| |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.52 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.08-4.20 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.33 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月25日金乡大蒜价格行情(平稳…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.33 | 偏强
| |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.52 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.08-4.20 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.33 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月25日下午金乡大蒜价格行情(上涨)
本文链接: http://4315.cn/news/show-185330.html (转载时请保留)
0 条