品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 76550-76550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60200-60200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80050-80050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 79050-79050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
0 条