品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 76350-76550 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60260-60660 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80450-80950 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80050-81050 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55800-57100 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63150-63250 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60310-60610 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80550-80650 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条