品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76260-76360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76240-76340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75310-75410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75310-75410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59650-60050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79580-79680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-80150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79170-79270 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59050-59450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62650-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-63150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63250-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79420-79780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59660-60060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条