品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76170-76270 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76170-76270 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79250-79850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79670-79870 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58550-59850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62300-63200 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60550-62550 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62400-63500 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79800-80100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79110-79210 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条