02月07日天津有色T2紫铜棒价格行情参考
2025-02-07
18
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77070-77170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77070-77170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76070-76170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76070-76170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80950-81550 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80970-81170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59450-60750 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63400-64300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61350-63350 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63500-64600 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81000-81300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80410-80510 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-07 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。