3月10日讯,今日国际现货白银开盘于32.51美元/盎司,白银T+D开盘于8045.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年3月10日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.59 | 美元/盎司 | 3月10日 |
白银T+D | 8012.00 | 元/千克 | 3月10日 |
3月10日讯,今日国际现货白银开盘于32.51美元/盎司,白银T+D开盘于8045.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年3月10日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.59 | 美元/盎司 | 3月10日 |
白银T+D | 8012.00 | 元/千克 | 3月10日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2025年3月10日)
本文链接: http://4315.cn/xinwen/show-104461.html (转载时请保留)