金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月23日)
今日银的最新市场价(2025年1月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.79 | 30.79 | 30.83 | 30.86 | 30.72 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7742.00 | 7741.00 | 7744.00 | 7794.00 | 7721.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月23日)
今日银的最新市场价(2025年1月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.79 | 30.79 | 30.83 | 30.86 | 30.72 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7742.00 | 7741.00 | 7744.00 | 7794.00 | 7721.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年1月23日)
本文链接: http://4315.cn/xinwen/show-35726.html (转载时请保留)