为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年1月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.20 | 30.37 | 30.15 | 1月20日 9:15:15 | ||||||
白银t+d | 7697.00 | 7819.00 | 7680.00 | 1月20日 9:15:15 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.15 | 7.11 | 1月20日 9:15:15 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年1月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.20 | 30.37 | 30.15 | 1月20日 9:15:15 | ||||||
白银t+d | 7697.00 | 7819.00 | 7680.00 | 1月20日 9:15:15 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.15 | 7.11 | 1月20日 9:15:15 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年1月20日)
本文链接: http://4315.cn/news/show-102696.html (转载时请保留)
0 条