品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75670-75730 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75670-75730 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74910-74970 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74910-74970 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59410-59810 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79380-79480 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61450-62650 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62950-63950 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79600-79900 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59030-59930 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79100-79700 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-01-20 | 含税 |
0 条