品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75860-75960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75840-75940 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74910-75010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74910-75010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58720-59120 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79370-79470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79650-80450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78900-79000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59450-59850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62950-63350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61550-63550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63650-64450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79120-79480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58750-59150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-20 | 含税 |
0 条