品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75410-75510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75390-75490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74460-74560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74460-74560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58100-58500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78920-79020 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79250-80050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78430-78530 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59350-59750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62750-63150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63150-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78620-78980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58080-58480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-23 | 含税 |
0 条