品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75900-76100 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58880-59280 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79910-80410 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79750-80750 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55700-57000 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62300-62400 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58930-59230 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80010-80110 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-24 | 含税 |
0 条