品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76700-76800 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76650-76750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75650-75750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75650-75750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59730-59850 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80340-80680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78750-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81110-81710 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81060-81560 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60990-61590 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53800-56200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60500-61200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61750-62350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63350-63950 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80700-80900 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59600-59700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80280-80380 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-02-06 | 含税 |
0 条