库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.30-4.40 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.42-4.52 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.53-4.73 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.18-4.28 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.32-4.42 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.50-4.60 | 持平 |
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月8日下午金乡大蒜价格行情(…
0 条