品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 69900-70100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 66400-66600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
特紫铜 | - | 69600-69800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62800-63000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 47000-47200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 45400-45600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-10 | 不含税 |
0 条