品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68800-69000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 64300-64600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64000-64300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 64400-64700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 56200-56400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41600-41800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46800-47000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69600-69800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 64000-64200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48800-49000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48300-48500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 42200-42400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37800-38000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69300-69500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 79500-79700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 69200-69400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 75300-75500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50100-50300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48650-48850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51300-51700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52800-53000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-10 | 不含税 |
0 条