品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 63500-63500 | 元/吨 | | 南方 | 2025-02-10 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 65150-65150 | 元/吨 | | 南方 | 2025-02-10 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 68300-68300 | 元/吨 | | 南方 | 2025-02-10 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 81900-81900 | 元/吨 | | 南方 | 2025-02-10 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 60300-60300 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-10 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 64000-64000 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-10 | 含税 |
0 条