品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59350-59750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80360-81060 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81000-81500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79260-79760 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62340-62740 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61500-63400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63500-64400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80870-81070 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59220-59920 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80660-81060 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-10 | 含税 |
0 条