品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77290-77390 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77290-77330 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76400-76500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76450-76490 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59290-60370 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80720-81020 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80750-80950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81740-82540 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81730-82330 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61750-61950 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60950-61350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63850-64050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-63350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63950-64550 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81670-82030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59650-60450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80390-81250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-11 | 含税 |
0 条