品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77220-77280 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77220-77280 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76460-76520 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76460-76520 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60170-60570 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81080-81180 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62250-63450 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63750-64750 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81300-81600 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59790-60690 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80800-81400 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-11 | 含税 |
0 条