品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77460-77560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77440-77540 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76510-76610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76510-76610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59470-59870 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81030-81130 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81150-81950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80560-80660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63650-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62050-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64550-65350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80720-81080 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59450-59850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-11 | 含税 |
0 条