品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77260-77360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77240-77340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76310-76410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76310-76410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59750-60150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80530-80630 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79550-80350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80070-80170 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58750-59150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62450-62850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61100-63100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63200-64000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80220-80580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59760-60160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-11 | 含税 |
0 条