品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77390-77490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79190-79230 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76500-76600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76550-76590 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59540-60620 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80250-80550 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80650-80850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81250-82050 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81240-81840 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62050-62250 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60000-60400 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62850-63050 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61300-62300 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63000-63600 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81270-81630 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59880-60680 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79920-80780 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-11 | 含税 |
0 条