品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77930-78030 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-02-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77930-78030 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-02-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76930-77030 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-02-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76930-77030 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 80990-81490 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-02-14 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 80690-80890 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-02-14 | 含税 |
0 条