品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 59200-59400 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70500-70700 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 69800-70000 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63400-63600 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 47200-47400 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 45800-46000 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-02-17 | 不含税 |
0 条