品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73300-73500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73200-73400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 72550-72750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71950-72150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55600-55900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73450-73750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58300-58600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
磷铜带 | - | 76550-76850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
白铜带 | - | 83900-84200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54200-54700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54750-55250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57900-58400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49650-49850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条