2月19日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年2月19日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.91 | 32.92 | 32.83 | 2月19日 8:24:38 | ||||
白银t+d | 8121.00 | 8140.00 | 8048.00 | 2月19日 8:24:38 | ||||
纸白银(人民币) | 7.69 | 7.69 | 7.63 | 2月19日 8:24:38 |
2月19日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年2月19日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.91 | 32.92 | 32.83 | 2月19日 8:24:38 | ||||
白银t+d | 8121.00 | 8140.00 | 8048.00 | 2月19日 8:24:38 | ||||
纸白银(人民币) | 7.69 | 7.69 | 7.63 | 2月19日 8:24:38 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月19日今日白银报价查询
本文链接: http://4315.cn/news/show-175668.html (转载时请保留)
0 条