品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59850-60250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80710-81410 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81600-82100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79580-80080 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62790-63190 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61900-63800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63900-64800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81170-81370 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59720-60420 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81010-81410 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-20 | 含税 |
0 条