品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77740-77840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77740-77780 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76850-76950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76900-76940 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59340-60420 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80820-81120 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80850-81050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81810-82610 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-20 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81800-82400 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61940-62140 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60800-61200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63750-63950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62650-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64350-64950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81770-82130 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59700-60500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80490-81350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-20 | 含税 |
0 条