品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77810-77910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77790-77890 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76860-76960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76860-76960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59820-60220 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81130-81230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81250-82050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80640-80740 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63650-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62250-64250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64750-65550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80620-80980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59800-60200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-20 | 含税 |
0 条