品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 71150-71350 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67750-67950 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
特紫铜 | - | 70950-71150 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 64150-64350 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 48350-48550 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 46750-46950 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-04 | 不含税 |
0 条