品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78890-78990 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78890-78930 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77850-77950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77900-77940 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59990-61070 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81940-82240 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82050-82250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82910-83710 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-06 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82900-83500 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62630-62830 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61200-61600 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64350-64550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63850-64850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65550-66150 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82670-83030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60400-61200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81610-82470 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-06 | 含税 |
0 条