品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79350-79450 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79300-79400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78250-78350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78250-78350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61460-61580 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82700-83040 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81150-82150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 83480-84080 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 83430-83930 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62720-63320 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54550-56950 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61800-62500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64050-64650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65650-66250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83100-83300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61330-61430 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 82690-82790 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-07 | 含税 |
0 条