品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 68500-68900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 68250-68550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43650-43950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 68900-69100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 68000-68200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 68200-68500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 66900-67100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 69400-69600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 40050-40550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73600-73800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-20 | 不含税 |
0 条