库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.80-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.25-4.50 | 持平 |
杞县苏木交易价格(官网报价): ★杨爱良 16627816068 杞县苏木大蒜市场(专业代收、代存大蒜,鲜蒜,蒜苔,出租冷库)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.80-3.95 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.25-4.45 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 4.00-4.20 | 持平 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 3月21日杞县大蒜价格行情(落价…
0 条