金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月19日)
今日银的最新市场价(2024年12月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 29.52 | 29.52 | 29.53 | 29.53 | 29.23 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7673.00 | 7661.00 | 7675.00 | 7697.00 | 7630.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月19日)
今日银的最新市场价(2024年12月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 29.52 | 29.52 | 29.53 | 29.53 | 29.23 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7673.00 | 7661.00 | 7675.00 | 7697.00 | 7630.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年12月19日)
本文链接: http://4315.cn/news/show-52789.html (转载时请保留)
0 条