品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76300-76400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76250-76350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75250-75350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75250-75350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60420-60540 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79630-79970 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78250-79250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80450-81050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80400-80900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61700-62300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53700-56100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60900-61600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61350-61950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80050-80250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60250-60350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79600-79700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条