品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59750-60150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79250-79950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78950-79450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78050-78550 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61440-61840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61000-62900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63000-63900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79520-79720 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59620-60320 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79550-79950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条