品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 63900-64400 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64150-64450 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41600-41800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65600-65900 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69100 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
0 条