品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 68400-68800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 68150-68450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43450-43750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 68800-69000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 68100-68400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 67900-68100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 66800-67000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 69300-69500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39900-40400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73500-73700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-24 | 不含税 |
0 条